当前位置:首页 > 外汇行情外汇行情
黄金回收价格查询今日
2020-12-19 17:40:50【外汇行情】人次阅读
摘要12月10日讯,昨日周三,黄金在受阻1875后高位跳水,昨日欧盘受阻1864后再次大跌,晚间最低跌至1825附近,收盘在前期低点附近。
(部分内容源自第一黄金网,只做交流,不做投资建议)
热门外汇关键词:擒牛宝专业大牛证券
很赞哦! ()
上一篇:当前的中国股市,是满仓可怕还是空仓可怕?谁会笑到最后?
下一篇:返回列表
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2020-12-19 17:40:50【外汇行情】人次阅读
摘要12月10日讯,昨日周三,黄金在受阻1875后高位跳水,昨日欧盘受阻1864后再次大跌,晚间最低跌至1825附近,收盘在前期低点附近。
(部分内容源自第一黄金网,只做交流,不做投资建议)
热门外汇关键词:擒牛宝专业大牛证券
很赞哦! ()
上一篇:当前的中国股市,是满仓可怕还是空仓可怕?谁会笑到最后?
下一篇:返回列表