当前位置:首页 > 外汇汇率外汇汇率
收盘日评 | 银行间外汇&黄金市场20210121
2021-01-21 18:43:13【外汇汇率】人次阅读
摘要 今日美元/人民币中间价报6.4696,较上一个交易日下调140bp,全天掉期市场交投活跃。 ON成交在+5~+6之间;TN早盘从+14.5给到+14.1,又一路买到+15,下午从+15.18买到+15.6;SN从+4.6买到过+4.8、+4.83,尾盘给过一口+4.7
热门外汇关键词:宝尚配资数大牛证券
很赞哦! ()
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2021-01-21 18:43:13【外汇汇率】人次阅读
摘要 今日美元/人民币中间价报6.4696,较上一个交易日下调140bp,全天掉期市场交投活跃。 ON成交在+5~+6之间;TN早盘从+14.5给到+14.1,又一路买到+15,下午从+15.18买到+15.6;SN从+4.6买到过+4.8、+4.83,尾盘给过一口+4.7
热门外汇关键词:宝尚配资数大牛证券
很赞哦! ()